I risultati delle elezioni dei Referenti Regionali
Di seguito l'elenco dei soci eletti al ruolo di Referente Regionale, divisi per regione.
| Abruzzo e Molise | Paola Romagni | ||
| Calabria | Stefania Giuliano | ||
| Campania | Sergio Iorio | ||
| Emilia-Romagna | Lorenza Gagliardi | ||
| Friuli-Venezia Giulia | Claudia Cipri | ||
| Lazio | Cecilia Motta | ||
| Liguria | Carla Micaela Cuttica | ||
| Lombardia | Benedetta Zampetti | ||
| Marche | Paola Pantanetti | ||
| Piemonte e Valle D'Aosta | Francesca Garino | ||
| Puglia e Basilicata | Nicola Argese | ||
| Sardegna | Roberta Lai | ||
| Sicilia | Carlo Casile | ||
| Toscana | Cristina Ladu | ||
| Umbria | Cristina Fatone | ||
| Veneto e Trentino Alto-Adige | Vania Braga |
Linea Guida ISS su Gestione terapeutica dell’ipoparatiroidismo post-chirurgico nell’adulto
Negli ultimi 12 mesi sono stati pubblicati questi nuovi capitoli:
Nel lontano 2019 il Parlamento italiano ha riconosciuto l’obesità una malattia; da allora...

ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.