Term | Definition |
---|---|
Database | Insieme strutturato di dati organizzato in modo tale da essere facilmente accessibile a svariati programmi informatici applicativi. |
Dati a doppio troncamento | Dati relativi a tempi di sopravvivenza per cui sia il momento in cui si verifica l’esposizione al rischio che quello in cui si verifica l’evento (malattia o morte) possono essere osservazioni troncate. |
Dati binari | Osservazioni di una variabile dicotomica tabulata in termini di proporzioni di osservazioni di uno dei due possibili risultati in pazienti raggruppati sulla base di una caratteristica rilevante come per es. sesso tipo di diagnosi stadio di malattia gruppo di età o altro. |
Dati bivariati | Dati raccolti su soggetti per ciascuno dei quali vengono effettuate misurazioni su due diverse variabili. |
Dati con troncamento unico | Osservazioni troncate nell’ambito di una sperimentazione clinica controllata in cui tutti i pazienti entrano nello studio nello stesso tempo ed in cui lo studio termina dopo un periodo prefissato (in alcuni pazienti si sarà verificato l’evento ed in alcuni no). |
Dati doppiamente multivariati | Dati in studi longitudinali dovuti alla registrazione in ciascun partecipante allo studio e per più volte di più di una variabile. |
Dati grezzi | Termine utilizzato per indicare un insieme di dati contenente valori mancanti ed osservazioni troncate. |
Dati longitudinali | Dati da misure ripetute nel tempo della stessa variabile nel gruppo di soggetti studiati. |
Dati longitudinali bilanciati | Dati longitudinali disponibili per un eguale numero di punti nel tempo per tutti i soggetti seguiti nello studio ad intervalli della stessa ampiezza. |
Dati mancanti | Osservazioni mancanti per qualsiasi motivo in un insieme di dati. |
Dati nominali | Dati con caratteristiche diverse in cui non è possibile stabilire un ordinamento. |
Dati troncati | Dati per i quali non vengono rilevati o registrati oltre un valore soglia i valori del campione superiori (troncamento a destra) o inferiori (troncamento a sinistra). |
Dato | Insieme di unità aventi caratteristiche comuni. |
Decili | Vedi Quantili |
Detection bias | Errore dovuto a differenze sistematiche nella valutazione degli esiti a causa di classificazione errata differente attenzione nell’osservare ecc. |
ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.