Term | Definition |
---|---|
Odds | E' un termine intraducibile in italiano che deriva dal mondo delle scommesse. È una misura della frequenza con cui si presenta un fenomeno un evento una caratteristica. Esprime il rapporto tra la probabilità che un evento si verifichi rispetto alla probabilità che esso non si verifichi (variabili binarie o dicotomiche come per esempio maschi/femmine esposti/non esposti malati/non malati positivi/negativi a un test presenza/assenza di una complicanza). |
Odds ratio | (OR) - E' dato dal rapporto tra 2 odds . |
Omogeneità | Termine generico con cui si indica eguaglianza di una qualche quantità di interesse in campioni o popolazioni diverse. |
OR | Vedi Odds ratio. |
Ordinale (Variabile) | Variabile in cui i valori consentono di ordinare un insieme di individui sulla base della modalità con cui si presentano. |
Osservazionale (Studio) | Studio nel quale il ricercatore ha scarso o nullo controllo degli eventi e nel quale la relazione tra fattori di rischio ed insorgenza di malattia è studiata senza la possibilità di un intervento attivo. |
Osservazione influente | Una singola osservazione che ha una influenza sproporzionata su uno o più aspetti della stima di un parametro in particolare nel caso dell’uso dei coefficienti di regressione. |
Osservazioni troncate | Vedi dati troncati. |
Outcome | Variabile di risposta. |
Outlier | Osservazione che appare deviare notevolmente dall’insieme delle altre osservazioni fra le quali è inclusa. |
ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.