| Term | Definition |
|---|---|
| Rischio assoluto | (AR) Il termine è sinonimo di incidenza. |
| Rischio attribuibile | Misura la quota di incidenza di malattia che può essere attribuita ad un particolare fattore. Esso è calcolato come il rapporto tra la differenza di incidenza tra esposti e non esposti (numeratore) ed incidenza degli esposti (denominatore). |
| Rischio relativo | (RR) - Misura di associazione fra l’esposizione ad un particolare fattore di rischio e l’insorgenza di una definita malattia calcolata come il rapporto fra i tassi di incidenza negli esposti (numeratore) e nei non esposti (denominatore). |
| Risposta (Variabile) | Vedi Variabile dipendente. |
| ROC | Vedi curva della caratteristica operativa del ricevitore. |
| Rosenthal (Effetto) | Vedi Effetto Rosenthal. |
| RR | Vedi Rischio relativo. |
| RRR | Vedi Riduzione del rischio relativo |
| Rumore | Si dice della variabilità che si osserva nei dati non attribuibile ad una sorgente definita e che quindi si interpreta come risultato di una fluttuazione casuale. |
| Run-in | Periodo di osservazione precedente alla formazione dei gruppi di trattamento randomizzati durante il quale i soggetti cominciano a sperimentare il protocollo di studio. |

ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.