Term | Definition |
---|---|
Storia naturale di malattia (studi di) | Uso di dati provenienti spesso da database ospedalieri per studiare il decorso tipico di una malattia includendo i sintomi e caratteristiche individuali del paziente che influenzano la prognosi. |
Stratificata (Randomizzazione) | Assegnazione random in modo da bilanciare i gruppi di trattamento per una o più caratteristiche importanti senza rinunciare all’assegnazione casuale. |
Stratificazione | Suddivisione di una popolazione in sottogruppi denominati strati in particolare allo scopo di estrarre un campione. |
Strato | Vedi stratificazione. |
Student | (test t di) - Test impiegato per saggiare ipotesi su medie di popolazione. |
Studio aperto | Studio sperimentale nel quale sia il partecipante che il ricercatore sono a conoscenza del tipo di trattamento che viene utilizzato in ogni soggetto. |
Studio caso-controllo annidato | Studio in cui una coorte di soggetti è seguita nel tempo per identificare i casi che insorgono. I controlli sono rappresentati nella coorte stessa dai soggetti che non sviluppano la malattia. Su casi e controlli si effettua quindi una indagine per accertare l’esposizione al fattore di rischio in studio. |
Studio in cieco | Studio sperimentale nel quale ogni singolo partecipante non ha la possibilità di capire quale tipo di trattamento stia seguendo (studio in singolo cieco). Se anche i somministratori degli interventi sono all’oscuro del tipo di trattamento del singolo paziente si parla di studio in doppio cieco. Uno studio infine è detto in triplo cieco se anche chi analizza i dati raccolti e gli esiti dello studio non è a conoscenza del trattamento del singolo partecipante. |
Suscettibilità | Termine utilizzato per giustificare l’eterogeneità che esiste tra individui non direttamente rilevabile. |
ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.