Term | Definition |
---|---|
Causalità | Relazione tra le cause e gli effetti che esse producono. In generale la prova più solida di causalità viene da dati raccolti in uno studio sperimentale mentre uno studio osservazionale può solo suggerire il rapporto di causalità. |
Cecità | Modalità applicata agli studi sperimentali per evitare errori sistematici che si potrebbero verificare se i pazienti e/o gli sperimentatori conoscessero quale trattamento viene praticato da ciascun singolo paziente. |
Ceiling (Effetto) | Vedi Effetto ceiling. |
Centili | Vedi quantili. |
Chi-quadro (Test) | Vedi Test chi-quadro. |
Cieco (Studio in) | Vedi Studio in cieco. |
Cluster | Raggruppamenti naturali come famiglie classi entro le scuole reparti entro ospedali ecc. |
Cluster (Randomizzazione a) | Una modalità di assegnazione a un trattamento con metodo casuale che randomizza gruppi o cluster di pazienti invece di singoli soggetti. |
Cochran (Test C di) | Test per saggiare se le varianze di un certo numero di popolazioni sono uguali. |
Cochran (Test Q di) | Procedura per saggiare l’ipotesi di non bias fra osservatori nelle situazioni in cui un gruppo di osservatori valuta la presenza o l’assenza di una caratteristica in un certo numero di soggetti. |
Coda | Termine che indica in una distribuzione di dati le porzioni più esterne della distribuzione. |
Coefficiente Beta | Coefficiente di regressione standardizzato in modo da consentire un confronto diretto tra variabili esplicative e la loro influenza (capacità predittiva) sul valore della variabile risposta. |
Coefficiente beta di correlazione multipla | Indicatore del grado di predittività delle variabili esplicative nei confronti della variabile risposta in una regressione multipla. Il quadrato del coefficiente di correlazione è la proporzione di varianza della variabile risposta spiegata dalle variabili esplicative. |
Coefficiente di correlazione | Indice che quantifica la relazione lineare tra una coppia di variabili ed è indicato dalla r. Il coefficiente assume valori compresi tra -1 e +1. |
Coefficiente di variazione | Misura di dispersione per un insieme di dati definita dal rapporto percentualizzato fra deviazione standard e media: |
ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.