Term | Definition |
---|---|
Retrospettivo (Studio) | Studio in cui gli eventi di interesse si sono già verificati prima dell’inizio dello studio. |
Revisione sistematica | Studio secondario di analisi della letteratura scientifica caratterizzato da una modalità esaustiva e riproducibile di raccolta degli articoli rilevanti per rispondere a un preciso quesito clinico. Il termine sistematico si riferisce al fatto che la revisione deve essere pianificata come una vera e propria ricerca scientifica attraverso la predisposizione di un protocollo che espliciti obiettivi modalità di ricerca reperimento valutazione critica e sintesi di tutti gli studi eleggibili per la revisione. Nell’ambito di una revisione sistematica se sussistono le condizioni di similarità fra tipi di pazienti e di trattamenti indagati può essere realizzata una metanalisi. Per evitare possibili distorsioni indotte da bias di pubblicazione una revisione sistematica di buona qualità deve prevedere una ricerca esaustiva degli studi anche se parzialmente pubblicati (per esempio abstract presentati a convegni) o non pubblicati (per esempio tesi di laurea rapporti di ricerca eccetera). |
Revisione tradizionale | Studio secondario della letteratura scientifica con criteri di selezione degli studi da considerare scelto arbitrariamente dall’autore. |
Riduzione del rischio assoluto | (ARR) - Rappresenta la differenza nel rischio assoluto di un evento fra gruppo di controllo e gruppo sperimentale. |
Riduzione del rischio relativo | (RRR) - E' la riduzione proporzionale del rischio tra i soggetti che fanno parte del gruppo sperimentale rispetto a quello presente tra i soggetti del gruppo di controllo. |
Riferimento (Intervallo di) | Vedi Intervallo di riferimento. |
Rilevanza clinica | Distinzione dei risultati in termini della loro possibile importanza per il clinico piuttosto che la loro significatività statistica. |
Ripetibilità | Grado in cui si ottengono risultati simili ripetendo in uno stretto intervallo di tempo una serie di misurazioni indipendenti sullo stesso materiale utilizzando lo stesso operatore la stessa apparecchiatura gli stessi reagenti ecc. |
Riproducibilità | Grado in cui si ottengono risultati simili ripetendo una serie di misurazioni indipendenti in altri laboratori sullo stesso materiale utilizzando diversi operatori diverse apparecchiature diversi reagenti ecc. |
Rischio | E' una misura della probabilità con cui si verifica un fenomeno un evento sfavorevole all’individuo. Si parla di rischio di malattie o di morte entro un determinato periodo di tempo. |
Rischio accettabile | Rischio giudicato inferiore ai benefici che si assumono associati ad una particolare procedura clinica. |
Rischio assoluto | (AR) Il termine è sinonimo di incidenza. |
Rischio attribuibile | Misura la quota di incidenza di malattia che può essere attribuita ad un particolare fattore. Esso è calcolato come il rapporto tra la differenza di incidenza tra esposti e non esposti (numeratore) ed incidenza degli esposti (denominatore). |
Rischio relativo | (RR) - Misura di associazione fra l’esposizione ad un particolare fattore di rischio e l’insorgenza di una definita malattia calcolata come il rapporto fra i tassi di incidenza negli esposti (numeratore) e nei non esposti (denominatore). |
Risposta (Variabile) | Vedi Variabile dipendente. |
ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.