Term | Definition |
---|---|
Effetto sinergico | Effetto da somministrazione di due farmaci che è superiore alla semplice somma degli effetti dei due trattamenti assunti singolarmente. |
Effetto sospensione da malattia | Fenomeno che si verifica quando un soggetto a cui viene diagnosticata una malattia smette un comportamento a rischio. |
Efficacia | Effetto di un trattamento relativamente a quanto osservato in un gruppo di controllo. |
Efficiente | E' un termine che si usa per confrontare due apparecchiature. |
Eleggibilità | Selezione dei pazienti da sottoporre ad uno studio nell’ambito di una casistica (o dell’intera popolazione affetta da una particolare patologia) secondo criteri prefissati di inclusione ed esclusione |
Empirico | Ciò che è basato sull’osservazione o sull’esperimento e non dedotto da una legge teorica. |
Endpoint | Risultato o evento definito che si osserva nell’ambito di una indagine clinica. |
Endpoint multipli | Più endpoints nell’ambito dello stesso studio. |
Epidemiologia | Studio della distribuzione delle malattie in popolazioni umane finalizzato a riconoscere eziologia e patogenesi e a fornire indicazioni per la gestione la valutazione e la programmazione di servizi di prevenzione e cura. |
Equivalenza con controllo attivo (Studi di) | Studi indirizzati a dimostrare che un trattamento sperimentale è equivalente in efficacia ad una terapia standard. |
Errore di I tipo | Rifiutare l'ipotesi nulla quando essa è vera di conseguenza attribuire a un trattamento una differenza osservata che invece si è prodotta per caso. |
Errore di II tipo | Non rifiutare l'ipotesi nulla quando essa è falsa di conseguenza si attribuisce al caso una differenza osservata che invece è dovuta al trattamento. |
Errore di III tipo | Alcuni autori ritengono di indicare in tale definizione l’errore di giudicare migliore il trattamento che in effetti è il peggiore tra due a confronto. |
Errore di misura | Errore nella lettura nel calcolo o nella registrazione di un valore numerico. |
Errore intrinseco | In laboratorio indica la variabilità di risultato dovuta ad imprecisione della metodica analitica. |
ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.