Term | Definition |
---|---|
Errore sistematico | Vedi Bias. |
Errore standard | (ES) - Indice della precisione della stima della media. |
Esclusione (criteri di) | Insieme delle caratteristiche che impediscono ad alcuni soggetti di essere arruolati nello studio. |
Esito di un intervento | Viene solitamente espresso come proporzione di soggetti in un gruppo con esiti favorevoli o sfavorevoli rispetto al totale dei soggetti considerati (variabili qualitative) o come media di un certo parametro di interesse tra i soggetti del gruppo (variabili quantitative). |
Esplicative | (Variabili) - Vedi Indipendenti |
Esplicativi (Studi) | Termine usato per sperimentazioni cliniche condotte a scopo esplicativo del modo di azione di un trattamento |
Esplorativa | (Analisi) - Vedi analisi esplorativa dei dati |
Esposizione | Termine che indica il processo per cui un soggetto arruolato nello studio per sue abitudini di vita e/o lavorative è soggetto a fattori di rischio o individui che in un trial siano sottoposti all’intervento attivo. |
Estrapolazione | Processo di stima a partire da un insieme di dati per valori esterni al range dei valori osservati. |
Eterogeneità | Termine generico usato in statistica per indicare qualsiasi disuguaglianza fra campioni o popolazioni relativamente ad un interesse. |
Evento | Si riferisce al verificarsi in uno studio di un esito. |
Evento avverso | Ogni evento indesiderato che colpisce un soggetto partecipante allo studio indipendentemente dalla relazione con il trattamento in oggetto dello studio. |
Fallacia del giocatore | Erronea credenza che se un evento casuale non si è realizzato per un lungo periodo di tempo è più probabile che si verifichi nell’immediato futuro. |
Falsa induzione | Quando ci si limita a osservare fenomeni senza analizzarli e si ritiene che ciò sia sufficiente per una adeguata conoscenza degli stessi. |
Falso negativo | Esame che risulta normale nel soggetto malato. |
ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.